2014年北京现代朗动多少钱_北京现代2014款朗动多少钱
下面将有我来为大家聊一聊2014年北京现代朗动多少钱的问题,希望这个问题可以为您解答您的疑问,关于2014年北京现代朗动多少钱的问题我们就开始来说说。
1.1.6排量的北京现代要多少钱
1.6排量的北京现代要多少钱
北京现代
朗动
1.6L /93kW
2013款 1.6L 自动 领先型 6挡手自一体 12.78万 11.63万
2013款 1.6L 自动 尊贵型 6挡手自一体 13.48万 12.33万
2012款 1.6L 手动 领先型 6挡手动 11.58万 10.42万
2012款 1.6L 自动 时尚型 6挡手自一体 11.58万 10.33万
瑞纳
1.6L /90kW
2014款 1.6L GLX AT 4挡自动 9.99万 8.59万
2014款 1.6L TOP AT 4挡自动 10.69万 9.39万
悦动
1.6L /90kW
2011款 1.6L GL 手动 5挡手动 9.98万 7.78万
2011款 1.6L GLS 手动 5挡手动 10.98万 8.38万
2011款 1.6L TOP 手动 5挡手动 12.68万 10.08万
2011款 1.6L GL 自动 4挡自动 10.98万 8.38万
2011款 1.6L GLS 自动 4挡自动 12.08万 9.48万
2011款 1.6L TOP 自动 4挡自动 13.78万 11.18万
瑞弈
1.6L /90kW
2014款 1.6 TOP AT 4挡自动 9.99万 8.59万
伊兰特
1.6L /82kW
2011款 1.6L MT GL 国四 5挡手动 8.98万 7.48万
2011款 1.6L MT GL 国三 5挡手动 8.98万 7.48万
2011款 1.6L MT GL 天窗版 国四 5挡手动 9.28万 7.78万
2011款 1.6L MT GL 天窗版 国三 5挡手动 9.28万 7.78万
2011款 1.6L MT GL 真皮天窗版 国四 5挡手动 9.48万 7.98万
2011款 1.6L MT GL 真皮天窗版 国三 5挡手动 9.48万 7.98万
2011款 1.6L AT GL 国四 4挡自动 9.88万 8.38万
2011款 1.6L AT GL 国三 4挡自动 9.88万 8.38万
2011款 1.6L AT GL 天窗版 国四 4挡自动 10.18万 8.68万
2011款 1.6L AT GL 天窗版 国三 4挡自动 10.18万 8.68万
2011款 1.6L AT GL 真皮天窗版 国四 4挡自动 10.38万 8.88万
2011款 1.6L AT GL 真皮天窗版 国三 4挡自动 10.38万 8.88万
I30
1.6L /90kW
2009款 1.6L 手动舒享型 5挡手动 9.98万 8.78万
2009款 1.6L 手动劲享型 5挡手动 11.28万 9.98万
2009款 1.6L 手动豪享型 5挡手动 12.08万 10.88万
2009款 1.6L 自动舒享型 4挡自动 10.98万 9.48万
2009款 1.6L 自动劲享型 4挡自动 12.08万 10.63万
2009款 1.6L 自动豪享型 4挡自动 12.98万 11.48万
朗动贵。
14年朗动车型是13年伊兰特悦动的升级版,在底盘的设计方面虽然说与伊兰特悦动基本上相同,但是在整车的外观和内饰的设计上都经过了升级,市场价比悦动贵了7千块钱左右。
朗动,悦动两款车出自同一家,都是北京现代旗下产品。
好了,今天关于“2014年北京现代朗动多少钱”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“2014年北京现代朗动多少钱”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。